<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Última Divisão</title>
	<atom:link href="http://www.ultimadivisao.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimadivisao.com.br</link>
	<description>Histórias a contar, personagens a descobrir</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Víctor Vázquez, a promessa perdida do Barcelona</title>
		<link>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3247&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=victor-vazquez-a-promessa-perdida-do-barcelona</link>
		<comments>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allan Brito]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[categorias de base]]></category>
		<category><![CDATA[Club Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[Fàbregas]]></category>
		<category><![CDATA[futebol europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[geração 87]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[MArc Valiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Vázquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos de transformações para o Barcelona, vale relembrar a história de uma promessa perdida do time catalão. Víctor Vázquez era melhor que Messi e Fàbregas, mas hoje joga no Club Brugge]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimadivisao.com.br/?feed=rss2&#038;p=3247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Áustria que venceu o Nazismo</title>
		<link>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3213&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-austria-que-venceu-o-nazismo</link>
		<comments>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3213#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Colombari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[futebol austríaco]]></category>
		<category><![CDATA[II Guerra Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nazismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ostmark]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Viena]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoria Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[O Rapid Viena terminou o Campeonato Austríaco da temporada 2011/2012 com o segundo lugar, somando 59 pontos em 35 jogos - o Red Bull Salzburg, campeão, somou 65 pontos. Pode parecer pouco para um time tradicional, que não conquista um título desde 2008. Mas o século de futebol foi justo com os alviverdes, maiores campeões da história da Áustria, e um dos clubes que cravaram o nome até no futebol alemão, justamente durante a II Guerra Mundial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimadivisao.com.br/?feed=rss2&#038;p=3213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“O Serginho tem medo de ler a biografia”</title>
		<link>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3202&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-serginho-tem-medo-de-ler-a-biografia</link>
		<comments>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Trunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Trunk]]></category>
		<category><![CDATA[Memória]]></category>
		<category><![CDATA[biografia]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo FC]]></category>
		<category><![CDATA[Serginho Chulapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista Wladimir Miranda sempre quis escrever a biografia de Serginho Chulapa. Com empenho e dedicação, o repórter conseguiu seu objetivo. "O Artilheiro Indomável - As Incríveis Histórias de Serginho Chulapa" é resultado de sete anos de pesquisa. A obra publicada pela editora Publisher Brasil é um dos destaques do mercado editorial no segmento futebol.  O Última Divisão conversou com Wladimir Miranda. Ele conta alguns episódios da carreira de Chulapa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimadivisao.com.br/?feed=rss2&#038;p=3202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é que a Segundona Paulista 2012 tem?</title>
		<link>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3135&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-que-e-que-a-segundona-paulista-2012-tem</link>
		<comments>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allan Brito]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Colombari]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Simões]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Trunk]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[AEA]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Cambalhota]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Pinho]]></category>
		<category><![CDATA[américo]]></category>
		<category><![CDATA[Araçatuba]]></category>
		<category><![CDATA[Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Mogi]]></category>
		<category><![CDATA[Bernô]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[Capão Bonito]]></category>
		<category><![CDATA[Cotia]]></category>
		<category><![CDATA[Desportivo Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ECUS]]></category>
		<category><![CDATA[Elosport]]></category>
		<category><![CDATA[Emerson Sheik]]></category>
		<category><![CDATA[ESCB]]></category>
		<category><![CDATA[fernandópolis]]></category>
		<category><![CDATA[FPF]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio Novorizontino]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[guariba]]></category>
		<category><![CDATA[Guarujá]]></category>
		<category><![CDATA[Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[indaiatuba]]></category>
		<category><![CDATA[Itapevi]]></category>
		<category><![CDATA[Jabaquara]]></category>
		<category><![CDATA[jaboticabal]]></category>
		<category><![CDATA[Jacareí]]></category>
		<category><![CDATA[josé bonifácio]]></category>
		<category><![CDATA[Joseense]]></category>
		<category><![CDATA[Lemense]]></category>
		<category><![CDATA[Manthiqueira]]></category>
		<category><![CDATA[Matonense]]></category>
		<category><![CDATA[Mauaense]]></category>
		<category><![CDATA[Mococa]]></category>
		<category><![CDATA[Muller]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[novorizontino]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[olé brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpia]]></category>
		<category><![CDATA[Osasco]]></category>
		<category><![CDATA[Paulinho Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Pavão]]></category>
		<category><![CDATA[Pirassununguense]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesa Santista]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Radium]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Corrêa]]></category>
		<category><![CDATA[Romário]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[São Vicente]]></category>
		<category><![CDATA[segunda divisão]]></category>
		<category><![CDATA[Segundona]]></category>
		<category><![CDATA[série b]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Barueri]]></category>
		<category><![CDATA[Sumaré]]></category>
		<category><![CDATA[tanabi]]></category>
		<category><![CDATA[Taquaritinga]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Túlio Maravilha]]></category>
		<category><![CDATA[tupã]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrico Mursa]]></category>
		<category><![CDATA[União Mogi]]></category>
		<category><![CDATA[União Suzano]]></category>
		<category><![CDATA[votuporanguense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Para tentar convencê-lo de que o degrau mais baixo do futebol profissional paulista merece sua atenção e acompanhamento, o Última Divisão repetiu a fórmula do ano passado e listou uma série de informações sobre os times (precisamente, um de cada), da preparação para tentar subir às contratações bizarras, dois dos muitos fatos que tornam este campeonato tão singular no país. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimadivisao.com.br/?feed=rss2&#038;p=3135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova fronteira</title>
		<link>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3122&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-nova-fronteira</link>
		<comments>http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3122#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Colombari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Aron Dresch]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Matogrossense]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[Drebor]]></category>
		<category><![CDATA[Fredson]]></category>
		<category><![CDATA[Gatti]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas do Rio Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Luverdense]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Mixto]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[Série C]]></category>
		<category><![CDATA[Sinop]]></category>
		<category><![CDATA[Valdir Papel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimadivisao.com.br/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Por muito tempo, falar do futebol do Mato Grosso foi falar de clubes como Mixto, Operário de Várzea Grande, Dom Bosco e Sinop. No entanto, na última década, este quadro vem se transformando. Não por acaso, no Campeonato Matogrossense de 2012, o Luverdense bateu o Cuiabá nos pênaltis e conquistou o bicampeonato estadual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimadivisao.com.br/?feed=rss2&#038;p=3122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

